WFR WorldFootballRecord

 



SPAIN 1956/57



Champions: Real Madrid
1957 Cup Winners: Barcelona




Primera División - League table



Pos Team Pts Pld W D L GF GA Notes
1 Real Madrid CF * 44 30 20 4 6 74 35 Champions
2 Sevilla CF 39 30 17 5 8 64 49  
3 CF Barcelona 39 30 16 7 7 70 37 Copa del Generalísimo Winners
4 Atlético de Bilbao 37 30 16 5 9 59 45
5 Club Atlético de Madrid 34 30 15 4 11 65 45
6 CA Osasuna 31 30 12 7 11 40 38
7 Real CD Español 30 30 11 8 11 39 48  
8 Real Valladolid Deportivo 28 30 11 6 13 52 58  
9 Real Zaragoza CD 28 30 11 6 13 37 51  
10 UD Las Palmas 27 30 9 9 12 41 58  
11 Valencia CF 27 30 10 7 13 43 46  
12 Real Sociedad de Fútbol 26 30 9 8 13 39 47  
13 Real Club Celta de Vigo 23 30 8 7 15 39 47  
14 Real Jaén CF 23 30 9 5 16 37 55  
15 Real Club Deportivo de La Coruña 22 30 10 2 18 41 61  
16 CD Condal 22 30 7 8 15 37 57  
* Real Madrid CF qualified to European Cup as title holders, and qualified to Latin Cup as Spain champions
  European Cup
  Relegation




Primera División - Results






Segunda División - Grupo I - League table



Pos Team Pts Pld W D L GF GA  
1 Real Gijón 62 38 28 6 4 107 26  
2 CD Sabadell CF 54 38 24 6 8 92 39
3 SD indautxu 48 38 21 6 11 72 45
4 Real Oviedo CF 46 38 20 6 12 77 60
5 Club Deportivo Alavés 43 38 17 9 12 61 52
6 Cultural y Deportiva Leonesa 41 38 18 5 15 63 61
7 Real Avilés CF 39 38 17 5 16 75 60  
8 Real Santander SD 37 38 15 7 16 60 62  
9 Gerona CF 37 38 15 7 16 54 53  
10 SD Eibar 36 38 14 8 16 63 79  
11 Caudal Deportivo 35 38 16 3 19 66 72  
12 AD Rayo Vallecano 35 38 15 5 18 45 45  
13 CD Tarrasa 34 38 13 8 17 57 60  
14 Sestao SC 34 38 13 8 17 60 67  
15 CP La Felguera 34 38 15 4 19 46 62  
16 Club Ferrol 33 38 14 5 19 51 72  
17 CD Logroñés 32 38 12 8 18 44 70  
18 CD Baracaldo Altos Hornos 31 38 12 7 19 50 83  
19 Burgos CF 30 38 11 8 19 46 65  
20 UD Lérida 19 38 8 3 27 37 93  
  Promotion
  Relegation Playoffs
  Relegation




Segunda División - Grupo I - Results






Segunda División - Grupo II - League table



Pos Team Pts Pld W D L GF GA  
1 Granada CF 47 38 22 3 13 79 45  
2 Hércules CF 45 38 19 7 12 66 52
3 Real Murcia 43 38 19 5 14 68 50
4 Córdoba CF 43 38 19 5 14 96 66
5 CD Málaga 42 38 16 10 12 67 45
6 Real Betis Balompié 41 38 17 7 14 80 51
7 CD Badajoz 41 38 18 5 15 67 64  
8 Club Atlético de Ceuta 39 38 17 5 16 53 58  
9 CF Extremadura 39 38 18 3 17 61 71  
10 Jerez CD 39 38 15 9 14 64 56  
11 Levante UD 38 38 14 10 14 65 68  
12 Cádiz CF 38 38 16 6 16 58 72  
13 CD Tenerife 37 38 16 5 17 71 60  
14 CD San Fernando 37 38 17 3 18 63 79  
15 Alicante CF 37 38 16 5 17 63 77  
16 CD Eldense 35 38 16 3 19 67 78  
17 CD Mestalla 34 38 13 8 17 61 75  
18 Club España de Algeciras 31 38 14 3 21 60 83  
19 Puente Genil CF 27 38 12 3 23 44 81  
20 CD Castellón 27 38 9 9 20 42 64  
  Promotion
  Relegation Playoffs
  Relegation




Segunda División - Grupo II - Results






Copa del Generalísimo - Results